chapter basic properties and examples organized in toc file and translated
|
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||
# Staal
|
||||
# Steel
|
||||
|
||||
This chapter contains the following sections:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
Before Width: | Height: | Size: 303 KiB After Width: | Height: | Size: 303 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.2 KiB After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 173 KiB After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.8 KiB After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||
# Hout
|
||||
# Wood
|
||||
|
||||
This chapter contains the following sections:
|
||||
|
||||